IDM
Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
SKOR IDM 2024
0.8152
STATUS IDM 2024
MAJU
TARGET STATUS
MANDIRI
SKOR IKS
0.8457
SKOR MINIMAL
0.8156
SKOR IKE
0.6667
PENAMBAHAN
0.0004
SKOR IKL
0.9333
Skor IDM tahun ke tahun
| No | Indikator IDM | No | Keterangan | Kegiatan yang dapat dilakukan | Nilai | Pusat | Kab. | Desa | CSR | Provinsi | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | skor akses kesehatan | 4 | akses cukup baik | penambahan puskesmas | 0.0021 | DINKES | PU | DD | – | DINKES | – |
| 2 | skor ketersediaan air | 3 | air bersih tersedia | sumur bor | 0.0012 | PU | DINKES | DD | CSR | DINKES | – |
| 3 | skor akses listrik | 5 | 100% warga teraliri listrik | – | 0.0000 | PLN | – | – | – | PLN | – |
| 4 | skor pendidikan dasar | 2 | belum semua anak sekolah | sosialisasi wajib sekolah | 0.0018 | DISDIK | PU | DD | – | DISDIK | – |
| 5 | skor kepersertaan bpjs | 4 | 80% warga punya bpjs | pendataan dan edukasi | 0.0015 | BPJS | – | DD | – | DINKES | – |
| 6 | skor ekonomi produktif | 1 | sedikit UMKM aktif | pelatihan UMKM | 0.0045 | DISNAKER | KOPERASI | DD | CSR | DISPERINDAG | – |
| 7 | skor infrastuktur jalan | 3 | jalan desa rusak ringan | perbaikan jalan | 0.0020 | PU | PU | DD | – | PU | – |
| 8 | skor akses transportasi | 2 | jarak ke kota jauh | pengadaan transport desa | 0.0032 | DISHUB | PU | DD | – | PU | – |
| 9 | skor air limbah | 3 | belum semua rumah punya septik | program sanitasi | 0.0010 | PU | DINKES | DD | CSR | PU | – |
